Your Toll Productivity Score
8.3/ 10
Omnitopia merchants average 5.8 / 10 ยท industry independents average 2.4 / 10
$13,920
On $70,425 in gross orders โ€” that's 19.8% of every dollar leaving your business before food cost, labor, or rent.
Projected from 2520 orders across 30 day(s) of live data.
44.1%
35.0%
15.8%
DoorDash $74,686/yr ยท 30.0% rate
UberEats $59,332/yr ยท 30.0% rate
GrubHub $26,789/yr ยท 30.0% rate
Toast $3,763/yr ยท 2.6% rate
Square $3,295/yr ยท 2.9% rate
Clover $1,500/yr ยท 2.4% rate
1
Shadow Brands
Run 3-4 virtual brands through the same kitchen, same staff, same DoorDash placement. Same toll bill, multiplied revenue.
$151,245
recovered annually
2
Routing Arbitrage
AI watches every order and routes it through the lowest-toll channel for that specific transaction. Invisible to operators.
$10,162
recovered annually
3
Direct Conversion
QR code on every delivery bag. First scan joins loyalty in 8 seconds. Future orders bypass DoorDash entirely — toll evaporates.
$18,630
recovered annually
4
Supply Healing
Network-wide supplier intelligence finds lower prices, eliminates over-ordering, prevents out-of-stock walkaways. Margin you didn't know you were leaking.
$13,680
recovered annually
Total annual recovery with active levers
$0
Same DoorDash bill
No platform changes required

Every dollar accounted for. Filter by source to drill into a specific channel.

Filtered gross
$11,890.74
Filtered tolls
$309.30
TXN ID SOURCE GROSS TOLL NET TIMESTAMP
TXN-01001956 Toast $24.12 $0.63 $23.49 2026-04-06 20:56:18
TXN-01001788 Toast $24.14 $0.63 $23.51 2026-04-06 19:52:10
TXN-01001857 Toast $24.50 $0.64 $23.86 2026-04-06 19:19:09
TXN-01001783 Toast $21.22 $0.55 $20.67 2026-04-06 19:15:19
TXN-01001598 Toast $15.32 $0.40 $14.92 2026-04-06 18:56:03
TXN-01001827 Toast $27.34 $0.71 $26.63 2026-04-06 18:51:28
TXN-01001641 Toast $36.64 $0.95 $35.69 2026-04-06 18:25:09
TXN-01001657 Toast $18.30 $0.48 $17.82 2026-04-06 18:15:01
TXN-01001800 Toast $36.75 $0.96 $35.79 2026-04-06 17:39:40
TXN-01001540 Toast $25.31 $0.66 $24.65 2026-04-06 17:15:44
TXN-01001573 Toast $17.48 $0.45 $17.03 2026-04-06 17:11:24
TXN-01001830 Toast $37.88 $0.98 $36.90 2026-04-06 15:28:22
TXN-01001805 Toast $32.56 $0.85 $31.71 2026-04-06 14:43:31
TXN-01001650 Toast $23.83 $0.62 $23.21 2026-04-06 12:11:35
TXN-01001675 Toast $24.02 $0.62 $23.40 2026-04-06 10:52:08
TXN-01001824 Toast $24.32 $0.63 $23.69 2026-04-05 20:39:53
TXN-01001583 Toast $27.91 $0.73 $27.18 2026-04-05 20:09:58
TXN-01001512 Toast $24.25 $0.63 $23.62 2026-04-05 18:49:20
TXN-01001819 Toast $17.17 $0.45 $16.72 2026-04-05 17:37:11
TXN-01001922 Toast $33.18 $0.86 $32.32 2026-04-05 16:18:26
TXN-01001552 Toast $17.79 $0.46 $17.33 2026-04-05 15:00:00
TXN-01001646 Toast $31.47 $0.82 $30.65 2026-04-05 14:57:26
TXN-01001916 Toast $36.03 $0.94 $35.09 2026-04-05 14:54:33
TXN-01001930 Toast $31.25 $0.81 $30.44 2026-04-05 11:34:18
TXN-01001784 Toast $19.05 $0.50 $18.55 2026-04-05 11:28:40
Showing 1โ€“25 of 454 rows ยท page 1 of 19
ยซ First โ€น Prev 1 2 3 โ€ฆ 19 Next โ€บ Last ยป